قالب:Person: الفرق بين النسختين
المظهر
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
| (مراجعة متوسّطة واحدة بواسطة نفس المستخدِم غير معروضة) | |||
| سطر ٣: | سطر ٣: | ||
</noinclude><includeonly> | </noinclude><includeonly> | ||
<!-- تفويض ميدياويكي لإخفاء العنوان الرقمي وعرض الاسم النقي | <!-- 1. تفويض ميدياويكي الرسمي لإخفاء العنوان الرقمي وعرض الاسم العربي النقي للزوار --> | ||
{{#if:{{{اسم_الشخص|}}}| | {{#if:{{{اسم_الشخص|}}}|{{DISPLAYTITLE:{{{اسم_الشخص|}}}}}}} | ||
<!-- زر التعديل بالاستمارة في أعلى المقالة --> | <!-- زر التعديل بالاستمارة في أعلى المقالة --> | ||
| سطر ٣٤: | سطر ٣٣: | ||
{{#if:{{{Bio|}}}|{{{Bio}}}<div style="clear: both;"></div><br />}} | {{#if:{{{Bio|}}}|{{{Bio}}}<div style="clear: both;"></div><br />}} | ||
<!-- تسجيل صلات القرابة دلالياً في قاعدة البيانات السيمانتيكية (خلف الكواليس 100%) --> | <!-- 2. منطقة تسجيل صلات القرابة دلالياً في قاعدة البيانات السيمانتيكية (خلف الكواليس 100%) --> | ||
<div style="display:none;"> | |||
[[معرف_الشخص::{{PAGEID}}|]] | [[معرف_الشخص::{{PAGEID}}|]] | ||
{{#if:{{{Father_ID|}}}|[[معرف_الأب::{{{Father_ID|}}}|]]}} | {{#if:{{{Father_ID|}}}|[[معرف_الأب::{{{Father_ID|}}}|]]}} | ||
{{#if:{{{Mother|}}}|[[الأم::{{{Mother|}}}|]]}} | {{#if:{{{Mother|}}}|[[الأم::{{{Mother|}}}|]]}} | ||
<!-- | <!-- قنص وتحصين الاسم الفعلي النقي لصفحة المعرفات وشجرة الـ API بالصيغتين بالمسافة والشرطة معاً --> | ||
{{#if:{{{اسم_الشخص|}}}|[[Display_title_of::{{{اسم_الشخص|}}}|]]|[[Display_title_of::{{PAGENAME}}|]]}} | {{#if:{{{اسم_الشخص|}}}|[[Display_title_of::{{{اسم_الشخص|}}}|]][[Display title of::{{{اسم_الشخص|}}}|]]|[[Display_title_of::{{PAGENAME}}|]][[Display title of::{{PAGENAME}}|]]}} | ||
</div> | |||
<!-- مشجرة النسب الدلالية (أسفل النص والبطاقة المرجعية) --> | <!-- مشجرة النسب الدلالية (أسفل النص والبطاقة المرجعية) --> | ||
| سطر ٥٦: | سطر ٥٦: | ||
• '''{{#if:{{{اسم_الشخص|}}}|{{{اسم_الشخص|}}}|{{PAGENAME}}}}'''<br /> ← <span style="color:#666;">جاري تحميل شجرة الأنساب تلقائياً من قاعدة البيانات...</span> | • '''{{#if:{{{اسم_الشخص|}}}|{{{اسم_الشخص|}}}|{{PAGENAME}}}}'''<br /> ← <span style="color:#666;">جاري تحميل شجرة الأنساب تلقائياً من قاعدة البيانات...</span> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- 🌟 القسم الثالث: لوحة مشجرة النسب الهرمية التفاعلية 🌟 --> | |||
<br /> | |||
=== لوحة مشجرة النسب الهرمية === | |||
فيما يلي العرض البصري الهرمي التفاعلي للشخص (النسب الصافي صعوداً والتفريع الكامل نزولاً): | |||
<br /> | |||
<div class="family-tree-mermaid-render" data-personid="{{PAGEID}}" data-fatherid="{{{Father_ID|}}}" style="width:100%; overflow-x:auto; background-color:#ffffff; padding:15px; border:1px solid #dddddd; border-radius:5px; margin-top:10px;"> | |||
<div class="mermaid-loader" style="color:#666; text-align:center; padding:10px;"> | |||
🔄 جاري معالجة وتوليد اللوحة الهرمية التفاعلية... | |||
</div> | |||
<pre class="mermaid" style="display:none; background:none; border:none; padding:0; margin:0; text-align:center;"></pre> | |||
</div> | |||
</includeonly> | </includeonly> | ||
المراجعة الحالية بتاريخ ١٢:٣٨، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦
هذا قالب معلومات أفراد العائلة مع بطاقة الفرد المرجعية واستعلام المشجرة الممتد لـ 12 جيلاً عبر الـ API المباشر.